Überblick
Mit den Logs, kannst du viele Prozesse innerhalb des Backoffices und bzgl. der Kommunikation von SO'USE mit Drittsystemen (wie Kassen oder Lieferdiensten) nachvollziehen.
Dabei dienen viele Logs nur der Dokumentation und sind leicht zu verstehen. Sie helfen aber auch maßgeblich dabei Fehler zu registrieren und Lösungswegen zu erarbeiten.
Wir tragen in diesem Artikel fortlaufend bereits bekannt Logs und deren Bedeutung zusammen und geben Hilfestellung beim lösen der Dokumentierten Probleme.
Wie finde ich die Logs?
Melde dich im SO'USE Backoffice an
Öffne das Menü oben links über die drei Balken
Die Logs befinden sich im vorletzten Reiter
Funktionen
Du siehst zunächst eine Liste mit den zehn aktuellsten Logs. Du kannst die Ansicht unten rechts um weitere Einträge erweitern.
Außerdem steht dir eine Filterleiste mit folgenden Optionen zu Verfügung:
Info: Die Filter funktionieren nur für die angezeigten Logs. Erweitere also vorher die Liste, um die Filter sinnvoll zu verwenden.
Location - filtere nach der gewünschten Location für die du die Logs abrufen willst
Bereich - filtere nach dem gewünschten Bereich
Scope - gibt an, um welche Art von Log es sich handelt
Unbekannt - kann keinem der anderen Scopes zugeordnet werden (z.B. bei Deaktivieren eines Shops)
Bestellung - alles rund um Bestellungen
Menu-Export - Informationen zum Export der Speisekarte aus der Kasse
Menu-Import - Informationen zum Import der Speisekarte in SO'USE
Kopiertools - Logs bzgl. Kopiervorgängen
Level - Wichtigkeit des Logs
Fehler - z.B. Verarbeitungsfehler von Bestellungen auf den Weg in die Kasse, sollten immer und schnell untersucht und behoben werden
Warnung - z.B. bei inkonsistenten Preisen zwischen Lieferdienst und SO'USE oder wenn eine Bestellung nicht vom Kassensystem abgeholt wurde, sollte untersucht und korrigiert werden
Hinweis - könnte auf Unstimmigkeiten hindeuten, aber aktuell keine Auswirkung
Info - kommt am häufigsten vor, z.B. bei erfolgreichen Bestellungen
Debug
Datumsfilter Von und Bis
💡 Tipp: Vor allem der Datumsfilter ist hilfreich, wenn du den Log zu einer vergangenen Bestellung finden willst, deren Zeitpunkt du genau kennst.
Im folgenden findest du nun einzelne Logs und deren Bedeutung.
SO'USE System/Backoffice Logs
Log | Erklärung | System |
Area Tischservice wurde von [E-Mail Benutzer] aktiviert | Zeigt an, wann ein Benutzer einen bestimmten Shop online geschaltet hat | Backoffice |
Area Tischservice wurde von [E-Mail Benutzer] deaktiviert | Zeigt an, wann ein Benutzer einen bestimmten Shop offline geschaltet hat | Backoffice |
Kassen-Logs
Log | Erklärung | Kasse |
Business location doesn´t accept online orders at the moment | Kommt in Kombination mit Lightspeed Kassen vor. Am Kassen Ipad muss eine entsprechende Einstellung geändert werden unter „Einstellungen“. Die genaue Erklärung findet man unter diesem Link | Lightspeed K-Serie |
Could not add item 341942173412 | Produkt konnte nicht zur Bestellung hinzugefügt werden. Dies liegt vermutlich daran, dass im Lightspeed-Backoffice neue Artikel angelegt wurden, die auf dem lokalen Kassen-iPad noch nicht bekannt sind. Damit neue Artikel korrekt an die Kasse übergeben werden können, müssen die Konfiguration (Stammdaten) auf dem iPad manuell neu laden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle aktuellen Artikel im Kassensystem verfügbar sind und ordnungsgemäß gebucht werden können. | Lightspeed K-Serie |
Failed to generate order for lightspeed kseries. Object reference not set to an instance of an object | Der Fehler deutet darauf hin, dass innerhalb der Bestellstruktur ein erwartetes Objekt nicht vorhanden ist. Dies verhindert die Verarbeitung durch Lightspeed. | Lightspeed K-Serie |
Not processed before validity ended | Weißt in der Regel darauf hin, dass die Lightspeed App auf dem iPad zum Zeitpunkt der Bestellung nicht geöffnet war. | Lightspeed K-Serie |
Refreshing OAuth token took too long | Lightspeed konnte das OAuth-Token nicht. | Lightspeed K-Serie |
Changed sellablility for item ‘[Artikelname]’ due to deactivated item in pos | Produkt ist in der Kasse nicht mehr aktiv und kann daher auch in SO’USE nicht verkaufsfähig sein. | Schultes |
Changed sellablility for item ‘[Artikelname]’ due to deactivated variantGroup in pos | Variantengruppe ist in der Kasse nicht mehr aktiv und kann daher auch in SO’USE nicht verkaufsfähig sein. | Schultes |
Retry 57 | Für den betreffenden Tisch besteht ein aktiver Vorgang in der Vectron-Kasse. (Service hat Tisch nicht geschlossen) | Vectron |
The menu entity of type Igetnow.Api.Database.Model.Item could not be relinked by copy source | Beim Import wurden Menüeinträge gefunden, die auf eine nicht (mehr) vorhandene "Copy Source" zeigen – also auf ein Ursprungsobjekt, das nicht (mehr) vorhanden oder verlinkbar ist. | Vectron |
Order expired due to timeout | Die Bestellung kann zu diesem Zeitpunkt nicht an die Kasse gesendet werden, da die Kasse momentan nicht erreichbar ist. Dafür gibt es ein definiertes Zeitfenster, wenn die Zeit jedoch überschritten ist, “expired” die Bestellung. Liegt in vielen Fällen an einer fehlenden/instabilen Internetverbindung der Kasse | Schultes |
Object reference not set to an instance of an object | Fehlermeldung Kommt direkt von der Amadeus-Kasse. Und bedeutet ein Timeouts des lokalen Servers. Hier können wir nichts tun - fängt sich in der Regel von selber wieder - ansonsten Händler kontaktieren. | Amadeus/LINA |
Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat. (192.168.2.92:3064) | Kann unterschiedliche Gründe haben: Dienst kann die lokale Schnittstelle nicht erreichen, da sich die IP Adresse des Rechners auf dem die Schnittstelle läuft geändert hat - bspw. bei neuem Internet | UNTILL /MS POS |
Failed to push order to Ready2Order.: Failed to perform request with body '{ "table_id": 119, "price_base": "gross", "items": [ { "item_quantity": "1", "item_price": "14.9", "item_vatId": 121748, "product_id": 29694006, "item_comment": "", "item_variations": [] } ] }': NotFound, '{ "error": true, "requestId": "9ed2f004eb5b3827-FRA", "msg": "No Table with IDs 119 found!", "code": "validation-error", "details": [] }' | Der (Tisch-)Code auf den gebucht wurde, ist nicht mit einem Tisch in der Kasse verbunden. Bitte den Tisch entsprechend unter Codes verknüpfen. Der betroffene Tisch ist in der Fehlermeldung bei "No Table with IDs 119 found!" zu finden. | ready2order |

