Allgemein
Name | Beschreibung | Synonyme |
Gast | Der Endnutzer, der innerhalb einer Location die Shop-Ansicht z. B. durch Scannen des QR-Codes öffnet und bestellt. | Nutzer |
Kunde | Gastronomen, die SO'USE in ihrer Location einsetzen und ihren Gästen zur Verfügung stellen. | Gastronom, Shop-Betreiber |
Händler | Ansprechpartner des Kunden für das Kassensystem, der als Vermittler zwischen Kunde und Kassensystemhersteller fungiert und die Installation betreut. | Kassenhändler, Kassenfachpartner |
Service | Personal des Gastronomen, verantwortlich für die Gästebetreuung, welches für einen erfolgreichen Einsatz von SO'USE mitverantwortlich ist. | Servicepersonal, Kellner_in, Team, Bedienung |
Zentrales System zur Verwaltung von Bestellungen, Zahlungen und Abrechnungen im Gastronomiebetrieb. | POS, Point of Sale, Kasse | |
Eine von einem Gast aufgegebene Bestellung mit allen bestellten Artikeln, Varianten, Kommentaren und weiteren Angaben (wie z. B. Abholzeit, Trinkgeld, etc.). | Order | |
QR-Code für Tische oder Shops, über den Gäste die Shop-Ansicht aufrufen und bestellen können. | Code, Tischcode, Table-Code | |
Digitales Bestellen und Bezahlen direkt am Tisch via QR-Code über das eigene Smartphone des Gastes. Bei Nutzung von Online-Payment zahlt der Gast direkt nach Bestellaufgabe. | QR-Code Order & Pay, Self-Ordering, BYOD (Bring Your Own Device), SO’USE vor Ort | |
Bezahlfunktion über QR-Code, bei der Gäste den gesamten Tisch per Smartphone einsehen, splitten und bezahlen können. | Pay at Table Bezahlen am Tisch | |
Hybrid Order & Pay | Kombination aus Order und Self-Checkout, bei der der Gast zunächst per OR-Code bestellt, seine Bestellung jedoch erst am Ende seines Aufenthaltes bezahlt. |
|
Bestellsystem über mobile Tablets am Tisch. | Tablet-Bestellsystem, Tablets am Tisch | |
Eigener Onlineshop über welchen die Speisen und Getränke zur Abholung und/oder Lieferung angeboten werden. | Webshop, Online-Shop, Abholung & Lieferung | |
Gebuchtes SO'USE-Produkt (z. B. Order & Pay, Pick Up & Delivery, Kassenintegration). | Lizenz, Modul, Paket | |
Sonderform von Pick-up-Orders, welche im Voraus (Tage/Stunden vorher) über den Pick Up & Delivery Shop für die spätere Abholung aufgegeben werden. | Pre-Order | |
Beschreibung von Einstellungen, die auf das im Shop vorliegende Servicekonzept abgestimmt sind. Teil der Pick Up & Delivery Software-Lizenz, mit der Gastronomen ihre Konditionen zur Abholung definieren können (z. B. Abholzeiten und Benachrichtigungstexte).
| Pick Up, Takeaway, zum Mitnehmen | |
Beschreibung von Einstellungen, die auf das im Shop vorliegende Servicekonzept abgestimmt sind. Teil der Pick Up & Delivery Software-Lizenz. Gastronomen können ihre Lieferkonditionen, z.B. durch die Festlegung des Liefergebiets (per PLZ, Radius oder Polygon), Mindestbestellwerte und Liefergebühren definieren. | Delivery, Zustellung | |
Beschreibung von Einstellungen, die auf das im Shop vorliegende Servicekonzept abgestimmt sind. Die Bestellungen werden hier auf die einzelnen Tischnummern gebucht. Der Gast erhält keine Abholbenachrichtigung. | Full-Service, Bedienung | |
Beschreibung von Einstellungen, die auf das im Shop vorliegende Servicekonzept abgestimmt sind. Dabei werden Bestellungen auf einen festgelegten Tisch gebucht und eine Abholbenachrichtigung (z. B. Push, E-Mail) an die Gäste versendet. | Self-Service | |
Beschreibung von Einstellungen, die auf das im Shop vorliegende Servicekonzept abgestimmt sind. Gäste können innerhalb eines Zeitfensters unbegrenzt nachbestellen. | AYCE, Flatrate |
Backoffice
Name | Beschreibung | Synonyme |
SO'USE Account | Daten für das Einloggen in das Backoffice bestehend aus Benutzername (E-Mail) und Passwort. | Kundenkonto, Login |
Backoffice | Backoffice für Kunden zur Verwaltung aller Einstellungen, Bestellungen, Statistiken und Rechnungen. Erreichbar unter igetnow.com/login. | Management Plattform, Login-Bereich, Kundenaccount |
Account-einstellungen | Einstellungen auf Backofficeebene, die für alle Locations und Shops gelten.
| Account-Settings, Globale Einstellungen, Kundeneinstellungen, 1. Zahnrad |
Location | Physischer Gastronomiestandort mit eigenen Einstellungen. Eine Location kann mehrere Shops enthalten. | Standort, Filiale, Outlet, Betrieb, Lieferadresse, Restaurant |
Einstellungen, die die gesamte Location betreffen. | 2. Zahnrad | |
Shop | Organisationseinheit innerhalb einer Location zur Unterscheidung verschiedener Service-Typen (z. B. Tischservice, Abholung, Lieferung). Jeder Shop kann eigene Einstellungen haben. | Area, Bereich, Servicebereich |
Spezifische Konfigurationen für einen einzelnen Shop. | Area-Settings, Bereichseinstellungen, 3. Zahnrad | |
Zeitfenster, in denen Orders angenommen werden (können pro Shop unterschiedlich sein). | Servicezeiten, Bestellzeiten | |
z.B. Mastercard, Klarna, PayPal – beschreibt welche Provider für die Bezahlung einer Bestellung zur Verfügung stehen. | Bezahlmethoden, Zahlungsmethoden | |
Ist die Übersichtsseite, welche zur Verwaltung von eingehenden Bestellungen genutzt wird. | Bestellübersicht |
Integrationen
Name | Beschreibung | Synonyme |
| Bidirektionale Anbindung an Kassensysteme. Bestellungen laufen automatisch ins Kassensystem, Speisekarten und Preise werden in Echtzeit synchronisiert. | POS-Integration, Kassenanbindung, POS-Schnittstelle |
Nahtlose Integration zu Lieferplattformen. Angebotene Artikel können in SO'USE verwaltet werden. Eingehende Bestellungen können automatisiert zu SO'USE geleitet, wahlweise automatisch bestätigt und in ein bestehendes Kassensystem gebucht werden. | Lieferplattform-Management, Delivery Management, 3PO (third party ordering), Delivery Channel Management | |
Payment-Integration | Integration von Zahlungsanbietern (v. a. Adyen) mit allen gängigen Zahlungsmethoden. | Zahlungsintegration, Adyen-Integration |
Loyalty-Integration | Loyalty, Treueprogramm, Kundenbindung, Gutscheine, Voucher, Treuepunkte |
Hardware
Name | Beschreibung | Synonyme |
Stationäres Bestellkiosk für Selbstbedienung beim Betreten des Betriebs. Gäste bestellen und bezahlen direkt am Self-Order-Kiosk. | SOT (Self-Order-Terminal), Terminal, Kiosk, Self-Ordering-Kiosk | |
Digitales Display-System für die Küche zur Anzeige und Bearbeitung eingehender Bestellungen. | KDS, Küchenmonitor, K-Monitor | |
Monitor zur Anzeige von Bestellnummern für Gäste im Abholbereich. Oft im Zusammenspiel mit Self-Order-Kiosk genutzt. | ODS, Abholmonitor, Gästemonitor | |
Gerät zum Ausdruck von Bestell-, Abhol- oder Kassenbons sowie Rechnungen. | Bon-Drucker, Drucker | |
Vorlagen für den Ausdruck von Bestellbons auf Küchen- oder Kassendruckern. | Bon-Templates, Druckvorlagen, Bon-Layout | |
Lesegrät für EC- bzw. Kreditkarten, dass beim Self-Order-Kiosk verbaut ist. | Card Reader, Card Scanner | |
Physische Träger der QR-Codes auf Tischen (z. B. Acryl-Aufsteller, Plaketten, Sticker). | Aufsteller, pysische QR-Codes |
Gastseitig
Name | Beschreibung | Synonyme |
Ansicht des Shops aus Sicht des Gastes, mit Speisekarte, Warenkorb und Checkout. | Bestelloberfläche, Bestell-Interface, Frontend | |
Der Bezahlprozess am Ende einer Bestellung, inkl. Zahlungsmethode, Trinkgeld und ggf. Rechnungsteilung. | Bezahlvorgang, Payment | |
Vorschaltseite im Pick Up & Delivery Shop, über die Gäste auswählen können, in/aus welcher Filiale sie bestellen/abholen/beliefert werden möchten. | Store-Finder, Filialfinder, Standortauswahl | |
Automatisches System zur Steuerung von Gästebewertungen mit internem Feedback und Weiterleitung zu Bewertungsportalen. | Bewertungsmanagement, Review-Steuerung, Bewertungen, |
Karten-Editor und Design-Einstellungen
Name | Beschreibung | Synonyme |
Karten-Editor | Zentrales Tool zur Pflege und Synchronisation von Speisekarten über alle Kanäle. | Menü-Editor, Speisekarten-Editor, Menu-Editor |
Übernahme von Speisekartendaten (v. a. Menü, Preise) aus dem Kassensystem in SO'USE. | Datenimport, Menü-Import, Kassenimport | |
Gruppierung von Artikeln in der Speisekarte (z. B. Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke). | Menü-Kategorie, Produktkategorie, Warengruppe | |
Einzelnes Produkt in der Speisekarte (z. B. Pizza Margherita, Cola 0,3 l). | Produkt, Item | |
Abfrageschritt, zu dem mehrere Varianten bzw. Add-Ons abgefragt werden können (z. B. Gruppe 'Größe' enthält Klein, Mittel, Groß). | Modifier-Gruppe, Optionsgruppe | |
Auswahlmöglichkeit bei einem Artikel. Variante = Pflicht, Add-On = optional (z. B. Größe: Klein/Mittel/Groß oder Extras: mit Käse/ohne Käse). | Option, Auswahl, Beilage, Add-On, Abfrage | |
Kennzeichnung von Allergenen und Zusatzstoffen gemäß gesetzlicher Vorgaben. Können auch allgemeine Kennzeichnungen beinhalten (z.B. vegan, scharf), die gesetzlich nicht vorgeschrieben sind. Zu finden unter „i“ bei einem Artikel | Inhaltsstoffe, Kennzeichnungen | |
Tags | Kennzeichnungen von Kategorien und Artikeln für den Bondrucker, sodass bei mehreren Druckern Artikel druckerspezifisch gedruckt werden können. | Labels |
Funktion in SO'USE, mit der Preisänderungen wie Rabatte oder Aufschläge auf einzelne Artikel oder die gesamte Bestellung angewendet werden können (bspw. für Happy Hours). Zeitlich steuerbar und ermöglichen flexible, automatische Anpassungen der Preise im Bestellprozess. | Preislevel | |
Tool zur Anpassung des Designs aller Bestelloberflächen an das Corporate Design des Betriebs (Logo, Farben, Schriften). | Whitelabel-Editor, Branding-Editor, CI-Anpassung |
